| <主要設備
        > 
            
              | 
                
                  | CAD/CAM |  
                  | 受入CADフォーマット | 2D | DWG,DXF |  
                  | 3D | DWG,DXF,IGES,Parasolid SolidWorksファイル
 Mastercamファイル(MCX-7,MCX-6,MCX-5)
 Catia V5ファイル
 
 |  
                  | 使用CAD/CAMソフト |  |
 
                  | 2D | Auto CAD 2005(CAD) Auto CAD LT 2000(CAD)
 ナスカ・プロ(CAD/CAM)
 
 |  
                  | 3D | Mastercam X7(CAD/CAM) SolidWorks 2014(CAD/CAM)
 データ検証ソフト:NCVIEW NEO 2012
 |  |  |  
 
            
              | 機械加工設備 |  
              | 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |  
              | 横型マシニングセンター | DMG森精機 | NHX6300 | 1050x900x1030 | 1 |  
              | マシニングセンター | DMG森精機 | NVX7000/50 | 1540x700x660 | 1 |  
              | 5軸マシニングセンター | DMG森精機 | DMU50 | 500x450x500 | 1 |  
              | 堅型 NC旋盤 | オーエム | TM2-10N | Φ1000x600 | 3 |  
              | N/Cマシニング | 日立精機 | VS50 | 1000×510×450 | 1 |  
              | 竪型 マシニング | 森精機 | VS-5000B/40 | 1020×510×510 | 1 |  
              | 竪型マシニング | 森精機 | NV-5000α1B/50 | 1020×510×510 | 1 |  
              | 竪型マシニング | 森精機 | NV-5000α1B/40 | 1020×510×510 | 1 |  
              | 竪型マシニング | OKK | VM5V | 1020×510×510 | 1 |  
			  | 竪型マシニング(5軸機能付き) | DMG森精機 | NVX5080-40-Pr | 800x530x510 | 1 |  
			  | 竪型マシニング | DMG森精機 | ecoMill 1100V_MORI | 1100x560x510 | 1 |  
			  | CNC旋盤 | DMG森精機 | NLX2500Y/1250 | φ366x1255x80 | 1 |  
              | M-5N | MAZAK |  | 610×900 | 1 |  
              | 精密旋盤 | ワシノ機械 |  | φ1900×2400 | 1 |  
              | 精密旋盤 | 大隈鉄工 |  | LS 450×800 | 1 |  
              | 精密旋盤 | ワシノ機械 |  | LE-19K1900×2400 | 1 |  
              | 精密旋盤 | ワシノ機械 |  | LPT35C | 1 |  
              | 精密旋盤 | ワシノ機械 |  | LEOG-125A1900×2400 | 1 |  
              | 複合加工機 | MAZAK | INTEGRE×300-W(1500U) | 760×1524 | 1 |  
              | QTN-200−U MY | MAZAK |  | φ380×541 | 2 |  
              | QUICK TURN SMART 350M | MAZAK |  | φ420×1234 | 1 |  
              | QUICK TURN SMART 350M | MAZAK |  | φ420×614 | 1 |  
              | ラジアル盤 | 小川鉄工 |  | アーム 1.5 2000×3500 | 1 |  
              | ラジアル小型 | 帝人精機(大隈) |  | アーム 1.00 | 1 |  
              | ラジアル小型 | 大隈 |  | アーム 1.00 | 2 |  
              | 直立ボール盤 | 吉田鉄工 |  | φ45 | 1 |  
              | 卓上ボール盤 | 吉良 |  | φ20 | 1 |  
              | タッパー盤 | 吉良 |  | M8 | 1 |  
              | 研削盤 | 津上 |  | φ2.5×200 | 1 |  
              | 平面研削機 | 岡本 |  | 600×400 | 1 |  
              | CNC円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4A-100U | φ320 | 1 |  
              | CNC円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4P-SV | φ200×250 | 1 |  
              | 小型精密円筒研削盤 | 津上 | T-CGD150 | 105×150 | 1 |  
              | ワイヤー放電加工機 | 三菱 | MV1200R/S | 640×540 | 1 |  
              | 超硬研磨機 | イター |  | φ200 | 1 |  
              | 工具研磨機 | 自家製 |  | φ60 | 1 |  
              | 鋸盤 | アマダ |  | H250SA2 | 1 |  
              | コンターマシン | アマダ | V-300 |  | 1 |  
 
            
              | 検査設備 |  
              | 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |  
              | 表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-401 |  | 1 |  
              | 三次元測定器 | ミツトヨ | CNC776 | 700×700×700 | 1 |  
              | 真円度測定機 | 東京精密 |  | φ350×z600テーブルφ22.0 | 1 |  
              | 輪郭形状測定機 | ミツトヨ |  | ×200Z300×軸±45°可 | 1 |  
              | ワンショット3D測定マイクロスコープ | キーエンス |  | 形状測定機 | 1 |  |